| 中文名称: | HepG2 (人肝母细胞瘤细胞) |
| 别名: | |
| 组织来源: | 人 |
| 生长特性: | 贴壁生长 |
| 特征特性: | 人肝癌细胞Hep G2 [HEPG2]来源于一个15岁的白人男性肝癌患者。该细胞表达3-羟基-3-甲基戊二酰还原酶(3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA)和肝三酰甘油脂肪(hepatic triglyceride lipase)活性。此细胞不携带乙肝病毒基因组(Hepatitis B virus)。模式染色体数为55(50-60不等)。在免疫抑制小鼠中不致瘤,在半固体培养基中可成瘤 |
| 培养条件: | MEM,10%胎牛血清,丙酮酸钠,NEAA;空气95%,二氧化碳5%;37℃培养 |
| 传代方法: | 1:3~1:8 |
| 传代频率: | 3-6天 |
| 冻存条件: | 基础培养基+8%DMSO+20%FBS |
| 支原体检测: | |
| STR: | |
| 保藏单位: | |
| 形态: | 上皮细胞样,贴壁生长 |
| 备注: |



